Platformy streamingowe w Polsce w liczbach
Ile tytułów ma naprawdę każda platforma? Policzyliśmy 11 056 filmów dostępnych w Polsce w abonamencie — jedną metodą, na jednym katalogu, więc liczby dają się porównywać między sobą.
| Platforma | Tytułów | Udział | Śr. ocena | Sprzed 2000 | Dominujący gatunek |
|---|---|---|---|---|---|
| CDA Premium | 2 732 | 6,38 | 6% | Dramat | |
| Netflix | 2 715 | 7,02 | 3% | Dramat | |
| Player | 2 478 | 6,76 | 11% | Dramat | |
| Disney Plus | 1 350 | 7,00 | 16% | Komedia | |
| Amazon Prime Video | 1 056 | 6,87 | 11% | Dramat | |
| Polsat Box Go | 1 004 | 6,66 | 6% | Dramat | |
| HBO Max | 792 | 7,12 | 7% | Dramat | |
| SkyShowtime | 482 | 6,95 | 11% | Dramat | |
| CANAL+ | 477 | 6,59 | 6% | Dramat | |
| Crunchyroll Amazon Channel | 423 | 7,82 | 2% | Animacja | |
| Crunchyroll | 413 | 7,77 | 3% | Animacja | |
| FilmBox+ | 294 | 6,40 | 9% | Dramat | |
| Apple TV | 172 | 7,27 | 2% | Dramat | |
| Apple TV Amazon Channel | 167 | 7,28 | 2% | Dramat | |
| Film Total Amazon Channel | 144 | 6,47 | 5% | Akcja | |
| MGM Amazon Channel | 118 | 6,69 | 53% | Dramat | |
| Amazon Prime Video with Ads | 113 | 6,93 | 31% | Dramat | |
| Bloody Movies Amazon Channel | 93 | 5,94 | 14% | Horror | |
| TVP | 86 | 6,84 | 2% | Dramat | |
| FilmBox Live Amazon Channel | 86 | 5,92 | 2% | Dramat | |
| Sky Go | 67 | 7,26 | 24% | Dramat | |
| MUBI | 59 | 7,04 | 51% | Dramat | |
| Kocowa | 58 | 7,79 | 0% | Dramat | |
| YouTube TV | 52 | 7,13 | 25% | Dramat |
Jak to czytać
Liczba tytułów mówi o szerokości oferty, ale nie o jej jakości — największe katalogi mają zwykle niższą średnią ocenę, bo obejmują też produkcje, których nikt nie szuka.
Udział tytułów sprzed 2000 roku odróżnia platformy z realnym katalogiem od tych, które stawiają wyłącznie na produkcje z ostatnich lat. Jeśli szukasz klasyki, to jest ważniejsza kolumna niż liczba tytułów.
Metodologia
Dane pochodzą z TMDB, z informacji o dostępności dla regionu Polska, i obejmują wyłącznie dostępność w abonamencie — wypożyczenia i zakupy są pominięte, bo mówią o czym innym. Jeden tytuł dostępny na kilku platformach liczy się do każdej z nich osobno.
Czego te liczby NIE mówią: to nie jest pomiar pełnych bibliotek platform. To pomiar pokrycia naszego katalogu, który jest próbą skrzywioną ku tytułom popularnym międzynarodowo. Platforma z dużym udziałem produkcji lokalnych albo niszowych będzie tu zaniżona. Liczby porównuj między sobą, nie traktuj jako oficjalnych rozmiarów katalogów.
Zestawienie przelicza się automatycznie raz na dobę. Ostatnia aktualizacja: 2026-08-12. Jeśli korzystasz z tych danych, wystarczy link do tej strony.
Co dziś obejrzeć?
Pomagamy Ci znaleźć idealny film lub serial do obejrzenia. Nasz inteligentny quiz dopasowuje rekomendacje do Twojego nastroju i preferencji. Przeglądaj tysiące tytułów dostępnych na popularnych platformach streamingowych.
21,899 filmów i seriali3,667 recenzji
Popularne gatunki
Gdzie oglądać?
Znajdziesz u nas filmy i seriale dostępne na najpopularniejszych platformach streamingowych: